ভারতের রামসার সাইট তালিকা 2022 PDF | Ramsar Sites in India 2022 Bengali PDF
সুপ্রিয় বন্ধুরা,
আজকের পোস্টে 75টি ভারতের রামসার সাইট তালিকা PDF টি শেয়ার করলাম। যেটিতে ভারতের সমস্ত রামসার ওয়েটল্যান্ড সাইট তথা রামসার সাইটের নাম ও অবস্থান সমূহ তালিকাকারে দেওয়া আছে।
রামসার সাইট সম্পর্কিত তথ্য
■ রামসার কনভেনশন কি ?
জলাভূমি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি ইরানের রামসার শহরে বিভিন্ন দেশসমূহ কনভেনশন অন ওয়েটল্যান্ডস নামে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যেটি রামসার কনভেনশন নামে পরিচিত।
এককথায় বলা যায়, রামসার কনভেনশন হলো বিশ্বব্যাপী জৈবপরিবেশ রক্ষার একটি সম্মিলিত প্রয়াস।
■ রামসার সাইট কাকে বলে ?
রামসার কনভেনশনের অধীনে তালিকাভুক্ত সমস্ত জলাভূমিকে রামসার সাইট বলা হয়ে থাকে।
■ ভারতের রামসার সাইটের সংখ্যা কয়টি ?
বর্তমানে (আগস্ট ২০২২) ভারতের রামসার সাইটের সংখ্যা ৭৫টি।
সুতরাং সময় অপচয় না করে ভারতের সমস্ত রামসার সাইট তালিকাটি দেখে নিন এবং অফলাইনে পড়ার জন্য তালিকাটির ঠিক নীচে পিডিএফ ডাউনলোড লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পিডিএফ ফাইলটি সংগ্রহ করে নিন। আর আমরা এই তালিকাটি প্রস্তুত করেছি রামসার সাইটের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে।
ভারতের নতুন ১১টি রামসার সাইট
নং | রামসার সাইট | অবস্থান |
---|---|---|
1 | তাম্পারা হ্রদ | ওড়িশা |
2 | হীরাকুদ জলাধার | ওড়িশা |
3 | আনশুপা হ্রদ | ওড়িশা |
4 | যশবন্ত সাগর | মধ্যপ্রদেশ |
5 | চিত্রাঙ্গুড়ি পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
6 | সুচিন্দ্রাম থেরুর জলাভূমি কমপ্লেক্স | তামিলনাড়ু |
7 | ভাদুভুর পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
8 | কাঞ্জিরানকুলাম পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
9 | থানে ক্রিক | মহারাষ্ট্র |
10 | হাইগাম জলাভূমি কনজারভেশন রিজার্ভ | জম্মু ও কাশ্মীর |
11 | শালবুগ জলাভূমি কনজারভেশন রিজার্ভ | জম্মু ও কাশ্মীর |
ভারতের সমস্ত রামসার সাইট
নং | রামসার সাইট | অবস্থান |
---|---|---|
1 | চিল্কা হ্রদ | ওড়িশা |
2 | ভেতরকণিকা ম্যানগ্রোভ | ওড়িশা |
3 | সাতকোশিয়া ঘাট | ওড়িশা |
4 | তাম্পারা হ্রদ | ওড়িশা |
5 | হীরাকুদ জলাধার | ওড়িশা |
6 | আনশুপা হ্রদ | ওড়িশা |
7 | ভেম্বানদ কয়াল জলাভূমি | কেরালা |
8 | অষ্টমুদি জলাভূমি | কেরালা |
9 | সস্থামকোট্টা হ্রদ | কেরালা |
10 | সখ্য সাগর | মধ্যপ্রদেশ |
11 | সিরপুর জলাভূমি | মধ্যপ্রদেশ |
12 | যশবন্ত সাগর | মধ্যপ্রদেশ |
13 | ভোজ জলাভূমি | মধ্যপ্রদেশ |
14 | লোনার হ্রদ | মহারাষ্ট্র |
15 | নন্দুর মধমেশ্বর | মহারাষ্ট্র |
16 | থানে ক্রিক | মহারাষ্ট্র |
17 | পয়েন্ট ক্যালিমেরে বন্যপ্রাণী ও পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
18 | কারিকিলি পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
19 | পল্লীকরণই মার্শ রিজার্ভ ফরেস্ট | তামিলনাড়ু |
20 | পিচাভরম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট | তামিলনাড়ু |
21 | কুন্থনকুলাম পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
22 | মান্নার মেরিন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ উপসাগর | তামিলনাড়ু |
23 | ভেম্বান্নুর জলাভূমি কমপ্লেক্স | তামিলনাড়ু |
24 | ভেলোড পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
25 | বেদান্থঙ্গল পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
26 | উদয়মর্থন্দপুরম পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
27 | চিত্রাঙ্গুড়ি পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
28 | সুচিন্দ্রাম থেরুর জলাভূমি কমপ্লেক্স | তামিলনাড়ু |
29 | ভাদুভুর পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
30 | কাঞ্জিরানকুলাম পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু |
31 | Tsomoriri | লাদাখ |
32 | Tso Kar Wetland | লাদাখ |
33 | রঙ্গনাথিটু পক্ষী অভয়ারণ্য | কর্ণাটক |
34 | পালা জলাভূমি | মিজোরাম |
35 | নন্দা হ্রদ | গোয়া |
36 | পূর্ব কলকাতা জলাভূমি | পশ্চিমবঙ্গ |
37 | সুন্দরবন জলাভূমি | পশ্চিমবঙ্গ |
38 | দিপর বিল | আসাম |
39 | উলার হ্রদ | জম্মু ও কাশ্মীর |
40 | হোকেরা জলাভূমি | জম্মু ও কাশ্মীর |
41 | সুরিনসার মনসার হ্রদ | জম্মু ও কাশ্মীর |
42 | হাইগাম জলাভূমি কনজারভেশন রিজার্ভ | জম্মু ও কাশ্মীর |
43 | শালবুগ জলাভূমি কনজারভেশন রিজার্ভ | জম্মু ও কাশ্মীর |
44 | চন্দ্র তাল | হিমাচলপ্রদেশ |
45 | পং ড্যাম হ্রদ | হিমাচলপ্রদেশ |
46 | রেণুকা হ্রদ | হিমাচলপ্রদেশ |
47 | Asan Conservation Reserve | উত্তরাখণ্ড |
48 | Beas Conservation Reserve | পাঞ্জাব |
49 | হরিকা জলাভূমি | পাঞ্জাব |
50 | রোপার জলাভূমি | পাঞ্জাব |
51 | কেশোপুর মিয়ানি কমিউনিটি রিজার্ভ | পাঞ্জাব |
52 | কাঞ্জলি জলাভূমি | পাঞ্জাব |
53 | নঙ্গল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | পাঞ্জাব |
54 | সম্বর হ্রদ | রাজস্থান |
55 | কেওলাদেও ন্যাশনাল পার্ক | রাজস্থান |
56 | সমন পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ |
57 | সমসপুর পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ |
58 | নবাবগঞ্জ পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ |
59 | পার্বতী অর্ঘ্য পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ |
60 | স্যান্ডি পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ |
61 | সুর সরোবর | উত্তরপ্রদেশ |
62 | ঊর্ধ্ব গঙ্গা নদী | উত্তরপ্রদেশ |
63 | সরসাই নবার ঝিল | উত্তরপ্রদেশ |
64 | বাখিরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ |
65 | হায়দেরপুর জলাভূমি | উত্তরপ্রদেশ |
66 | কার্বাতাল জলাভূমি | বিহার |
67 | রুদ্রসাগর জলাভূমি | ত্রিপুরা |
68 | কোলেরু হ্রদ | অন্ধ্রপ্রদেশ |
69 | লোকটাক হ্রদ | মণিপুর |
70 | নল সরোবর পক্ষী অভয়ারণ্য | গুজরাট |
71 | খিজাদিয়া বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | গুজরাট |
72 | থোল হ্রদ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | গুজরাট |
73 | ওয়াধভানা জলাভূমি | গুজরাট |
74 | সুলতানপুর জাতীয় উদ্যান | হরিয়ানা |
75 | ভিন্দাবাস বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | হরিয়ানা |
Year wise Designation of 75 Ramsar Sites
Year of Designation | No of site Designated |
---|---|
1981 | 2 |
1990 | 4 |
2002 | 13 |
2005 | 6 |
2012 | 1 |
2019 | 11 |
2020 | 5 |
2021 | 14 |
2022 | 19 |
Total | 75 |
Download Section
File Name : Ramsar Sites in India
Language : Bengali
No. of Pages : 06
Size : 0.5 MB
year wise arrange korle valo hoto